5V 6A 512 kanalen cilindrische batterijvorming en beoordelingssysteem
Productbeschrijving
De ACEY-BCT506R -512 H Lithium-ion-celclassificatiesysteem evalueert nauwkeurig de energiecapaciteit van individuele batterijcellen en sorteert ze in verschillende prestatieniveau. Door deze op capaciteit gebaseerde groepering te implementeren, kunnen fabrikanten batterijmodules samenstellen met cellen met gematchte energieopslagniveaus, waardoor uniforme vermogensafgifte en geoptimaliseerde levensduur voor verbeterde pack-prestaties worden gewaarborgd.
Functies
- Onafhankelijke single-point regeling: elke batterij is uitgerust met een speciale constante stroom en constante spanningsbron, waardoor stabiele werking zonder interferentie wordt gewaarborgd.
- Hoge precisie en stabiliteit: het apparaat heeft een nauwkeurigheid van 0. 1% en uitzonderlijke stabiliteit voor betrouwbare prestaties.
- Geavanceerde software met gebruiksvriendelijke interface: de software biedt robuuste functionaliteit in combinatie met een intuïtieve en gemakkelijk te navigeren interface.
- Vierdraads testinterface voor verbeterde nauwkeurigheid: de vierdraadsaansluiting zorgt voor precieze en nauwkeurige metingen.
- Modulair ontwerp voor eenvoudig onderhoud: ontworpen met een modulaire aanpak, is het systeem eenvoudig te onderhouden en te onderhouden.
Apparatuurstructuur
- Onafhankelijke CPU- en Dual -toetsenbordontwerp: beschikt over een op zichzelf staande CPU -kaart en dubbele toetsenbordinstellingen, waardoor onafhankelijke werking aan zowel voor als achterzijde gecentraliseerde regeling voor de hele kast kan worden gehandhaafd.
- 8- Kanaal CC/CV Controlemodule: uitgerust met een 8- kanaalconstante stroom (CC) en constante spanning (CV) besturingsmodule voor precieze regulering.
- Bidirectionele AC/DC-omvormermodule: omvat een tweerichtings AC/DC-omvormermodule voor veelzijdige stroomconversie.
- Flexibele klemopties: biedt flat-head klemmen en handmatige openingsklemmen van het baktype voor beveiligde en aanpasbare batterijbehandeling.
Belangrijkste technische parameters
| Apparaatkanaalnummer | De hele machine heeft in totaal 512 kanalen |
| Chassiskleur | Standaard grijs en zwart (aanpasbaar) |
| Armoedeformulier | Platte hoofdarmatuur |
| Armatuurafstand | 35 mm |
| Batterijmodel | Batterijmodel 18650, 21700, 26650, 32650, 32700, |
| Kanaalbesturingsmodus | Elke batterij heeft een onafhankelijke constante stroom- en constante spanningsbron, die stabiel en zonder impact is. In staat om te starten, stoppen, pauzeren, doorgaan en beschermen |
| Elk kanaal heeft een onafhankelijke constante spanning en constante stroom hardwarecircuit | |
| Elke kanaallaadstroom, kalibratie van de ontladingsstroomprecisie. | |
| Stroomvoorziening | Driefasige vijf-draads systeem AC380V ± 10%, 50Hz |
| Vermogensfactor | Groter dan of gelijk aan 0. 99 |
| AC huidige vervormingspercentage | Minder dan of gelijk aan 2% |
| Algemene laadefficiëntie | Groter dan of gelijk aan 75% |
| Feeder -conversie -efficiëntie | Groter dan of gelijk aan 70% |
| Werkverbruik | Minder dan of gelijk aan 18KW |
| Uitrustingstarief | <1% |
| werkomgeving | Temperatuur -10 ~ 40, relatieve vochtigheid 80% |
| Koelmethode | Natuurlijke inname, opwaartse uitlaat |
| Kanaalparameters | |
| Spanningsmeetbereik | Dc 0 ~ 5v |
| Batterijspanningsbereik | Opladen DC 0 ~ 4.5V; DC 4.5 ~ 2V ontladen |
| Constant spanningsbereik | DC 2 ~ 4.5V |
| Spanningsnauwkeurigheid | ± (1 ‰ lezen +1 ‰ volledige schaal), resolutie 1mv |
| Spanningsstabiliteit | Minder dan of gelijk aan (± 1mV) |
| Huidig bereik | Laden DC 60Ma -6 a; DC 60Ma -6 a lozing |
| Huidige nauwkeurigheid | ± (1 ‰ lezen +1 ‰ volledige schaal), resolutie 1MA |
| Huidige stabiliteit | Minder dan of gelijk aan (± 1MA) |
| Softwarefunctie | |
| Manier om te controleren | Computerbeheersingsapparatuur werk, hele kastbesturing, met scansysteem |
| communicatiemethode | 485 Seriële poortcommunicatie (baudrate 57600) |
| Procesinstellingen | Maximaal 32 stappen en 256 cycli kunnen worden ingesteld |
| Laadmodus | Constante stroom, constante spanning, constante stroom en constante spanning |
| Afscheidingsomstandigheden opladen | Spanning, stroom, tijd, capaciteit, -△ v |
| Ontladingsmodus | Constante stroom |
| Afscheidingsconditie | Spanning, tijd, capaciteit |
| Beschermende functie | Overspanning, onderspanning, overstroom, onderstroom, overcapaciteitsbescherming, bescherming van stroomfout, herstel van data breakpoint |
| tijdslimiet | 0-900 minuten/stap, de tijdseenheid is min |
| Tijd nauwkeurigheid | Minder dan of gelijk aan ± 1 ‰ |
| Bemonsteringsinspectiecyclus | Minder dan of gelijk aan 8 seconden |
| Sorteren van batterijen | Sorteren op (capaciteit, tijd, open circuitspanning, ontladingsplatform, enz.) |
| gegevensverwerking | Het kan spanning, stroom-, tijd- en capaciteitsgegevens registreren en automatisch de constante stroomlaadratio, capaciteitsverlies, ontladingsefficiëntie, gemiddelde spanning, mediane spanning en andere gegevens berekenen, en voorzien |
| Gegevenscurve grafiek en cyclusgrafiek; kan worden uitgevoerd om tekst-, excel-, woorden- of mdb -databaseformaatbestanden te genereren | |
Productdetails




Populaire tags: Batterijvorming- en beoordelingssysteem, fabrikanten van batterijen en beoordelingen van China, leveranciers



