200L 160Chs All-in-Eén lithiumbatterijcel Laadontladingstestsysteem voor kleine polymeerbatterijen en knoopcelbatterijen
Productbeschrijving
Dit batterijtestsysteem is ontworpen voor het evalueren van de prestaties van knoopcellen en kleine polymeerbatterijen. Het biedt 160 onafhankelijke testkanalen met een vermogen van 5 V en 50 mA, en beschikt over een vierlaags monsterrek dat plaats biedt aan maximaal 160 batterijen tegelijk. De ingebouwde testkamer biedt een intern volume van 200 liter en handhaaft een nauwkeurige temperatuurregeling over een bereik van 0 tot 60 graden, met fluctuaties binnen ±0,5 graden. Het systeem is ontworpen voor naadloze integratie en ondersteunt netwerkbesturing en connectiviteit, terwijl het uitgebreide veiligheidsvoorzieningen bevat-waardoor het zeer geschikt is voor batterijtesttoepassingen in laboratoria.
Functies
|
Warmtebehoud |
Buitenmateriaal: hoogwaardige koud-verlijmde staalplaat, oppervlaktebehandeling met spuit- en verfbehandeling Binnenmateriaal: roestvrij staal SUS304 Warmtebehoudmateriaal kast: hard polyurethaanschuim + glaswol (isolatiedikte: 50 mm) |
|
Airconditioning |
Centrifugaalventilator, verwarming, verdamper |
|
Kamer standaardconfiguratie |
Deur: Hol gehard glas en frame Draadgat: (met zachte rubberen plug) 50 mm vier stuks (aan de achterkant van de doos) Caster: met voetrem, 4 st Monsterrek: 4 lagen monsterrek met elektrische isolatie, draagvermogen- (uniform) 10 kg/laag Licht: LED-licht |
|
Configuratiescherm |
Scherm van de controller |
|
Verwarming |
Roestvrij verwarmingsbuis Besturingstype: SSR |
Specificatie
| Artikelen | Parameter | ||
| Oplossing | ADVERTENTIE: 24 bit; DA: 16 bit | ||
| Ingangsimpedantie | Groter dan of gelijk aan 1G Ω | ||
| Spanning | CV-uitgangsbereik | 10mV~5V | |
| Minimale ontlaadspanning | -5V | ||
| Nauwkeurigheid | ± 0,02% FS | ||
| Stabiliteit | 0. 04% van FS | ||
| Huidig | Uitgangsbereik/kanaal | Bereik 1: 0,1 mA; Bereik2: 1mA; Bereik3: 10mA; Bereik4: 50mA | |
| Minimale uitgangsstroom | 0.2μA | ||
| Nauwkeurigheid | ± 0,02% FS | ||
| CV-afsluitstroom- | Bereik1: 0,1μA; Bereik2: 1μA; Bereik3: 10μA; Bereik4: 50μA | ||
| Stabiliteit | 0,04% FS | ||
| Stroom | Uitgangsvermogen/kanaal | 0.25 | |
| Stabiliteit | 0. 08% van FS | ||
| Tijd | Huidige responstijd | <1ms ( 10%FS~90%FS) | |
| Staptijd werken | Minder dan of gelijk aan (365*24)u/stap Tijdnotatie - 00:00:00.000(u, m, s, ms) | ||
| Gegevensrecord | Voorwaarden voor gegevensregistratie | Min. gegevensregistratie-interval: 100 ms | |
| Minimale spanningsverandering: 10mV | |||
| Frequentie | 10 Hz | ||
| Aanval | Oplaadmodi | CC, CV, CCCV, CP | |
| Afsluitvoorwaarde- | Spanning, stroom, tijd, capaciteit, energie, - ΔV | ||
| Afvoer | Ontladingsmodi | CC, CV, CCCV, CP, CR | |
| Afsluitvoorwaarde- | Spanning, stroom, tijd, capaciteit, energie | ||
| Puls | Aanval | CC, CP | |
| Afvoer | CC, CP | ||
| Minimale pulsbreedte | 500 ms | ||
| Puls telt | Tot 32 | ||
| Chg en Dschg schakelen | Ondersteund | ||
| Afsluitvoorwaarde- | Spanning, tijd | ||
| DCIR | Berekende DCIR-waarden beschikbaar in BTSDA | ||
| Cyclus | Maximale cycli | 65535 | |
| Maximale stappen | 254 | ||
| Cyclus nest | 3 | ||
| Bescherming | Veiligheidsbescherming | ● Gegevensbescherming bij stroomuitval- ● Offline werkingsmodus ● Door de gebruiker-gedefinieerde beschermingsomstandigheden, zoals bovenste en onderste limietstroom/-spanning, vertragingstijd, temperatuur, enz. |
|
Productdetails




Populaire tags: 200l 160chs geïntegreerd testsysteem voor lithiumbatterijen, China 200l 160chs geïntegreerd testsysteem voor lithiumbatterijen fabrikanten, leveranciers




